時間 | 発電量 (kWh) |
消費電量 (総需要電量) (kWh) |
売電量 (kWh) |
買電量 (kWh) |
CO2削減量 (kg-CO2) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 19.72 | 6.86 | 17.78 | 4.91 | 6.59 |
2日 | 15.51 | 8.00 | 13.62 | 6.11 | 5.18 |
3日 | 31.46 | 8.12 | 28.56 | 5.22 | 10.51 |
4日 | 31.00 | 7.16 | 29.25 | 5.42 | 10.36 |
5日 | 13.60 | 10.75 | 9.39 | 6.54 | 4.54 |
6日 | 34.56 | 8.81 | 32.14 | 6.39 | 11.54 |
7日 | 30.32 | 9.98 | 27.39 | 7.04 | 10.13 |
8日 | 33.04 | 9.27 | 29.53 | 5.75 | 11.04 |
9日 | 20.13 | 11.31 | 15.98 | 7.16 | 6.72 |
10日 | 30.50 | 7.83 | 28.61 | 5.94 | 10.19 |
11日 | 33.07 | 9.33 | 31.01 | 7.26 | 11.05 |
12日 | 26.38 | 12.20 | 21.43 | 7.24 | 8.81 |
13日 | 31.27 | 8.13 | 29.71 | 6.58 | 10.44 |
14日 | 22.92 | 9.18 | 20.52 | 6.78 | 7.65 |
15日 | 2.68 | 8.78 | 2.07 | 8.17 | 0.89 |
16日 | 17.88 | 10.24 | 15.81 | 8.17 | 5.97 |
17日 | 13.73 | 8.55 | 12.05 | 6.88 | 4.59 |
18日 | 3.20 | 11.73 | 0.62 | 9.15 | 1.07 |
19日 | 16.70 | 8.36 | 14.74 | 6.40 | 5.58 |
20日 | 32.22 | 8.80 | 29.80 | 6.38 | 10.76 |
21日 | 10.78 | 7.36 | 9.56 | 6.14 | 3.60 |
22日 | 7.09 | 8.47 | 5.17 | 6.55 | 2.37 |
23日 | 6.61 | 9.09 | 3.99 | 6.46 | 2.21 |
24日 | 32.04 | 10.95 | 29.57 | 8.49 | 10.70 |
25日 | 11.70 | 10.37 | 8.79 | 7.45 | 3.91 |
26日 | 23.97 | 10.74 | 20.94 | 7.71 | 8.01 |
27日 | 31.93 | 9.42 | 29.58 | 7.07 | 10.66 |
28日 | 2.53 | 10.97 | 1.13 | 9.57 | 0.84 |
29日 | 24.73 | 10.29 | 20.87 | 6.43 | 8.26 |
30日 | 0.59 | 8.05 | 0.19 | 7.64 | 0.20 |
31日 | 16.31 | 9.68 | 14.04 | 7.42 | 5.45 |
合計 | 628.17 | 288.78 | 553.84 | 214.42 | 209.82 |
【月間抑制】 西442分、東775分 【累積抑制】 西3,155分、東4,249分